CLIMATOLOGIA PARA Palmas-TO
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22.3 | 31.8 | 285.4 |
Fevereiro | 22.3 | 31.7 | 274.3 |
Março | 22.4 | 31.6 | 292.8 |
Abril | 22.5 | 32.5 | 175.4 |
Maio | 21.8 | 33.2 | 69.7 |
Junho | 19.7 | 33.8 | 6.9 |
Julho | 18.8 | 34.5 | 1.2 |
Agosto | 20.2 | 36.2 | 1.9 |
Setembro | 22.7 | 36.6 | 55.7 |
Outubro | 22.7 | 34.5 | 161.1 |
Novembro | 22.5 | 32.7 | 243.6 |
Dezembro | 22.4 | 32 | 263.6 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |