CLIMATOLOGIA PARA Oriente Novo-BA
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17.6 | 27.4 | 74.8 |
Fevereiro | 17.5 | 27.6 | 83 |
Março | 17.7 | 26.9 | 104.3 |
Abril | 17.6 | 25.5 | 68.1 |
Maio | 16.5 | 24 | 54 |
Junho | 15.1 | 21.7 | 64.9 |
Julho | 14.5 | 21.4 | 65.2 |
Agosto | 13.9 | 22 | 51.1 |
Setembro | 14.7 | 24 | 46.7 |
Outubro | 15.8 | 25.8 | 51 |
Novembro | 16.8 | 26.3 | 116.6 |
Dezembro | 17.3 | 26.9 | 98.8 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |