DADOS OBSERVADOS PARA São Paulo-SP
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 17.9 | 25.6 | 0 |
| 02/05/2013 | 17.6 | 28.5 | 0 |
| 03/05/2013 | 17.4 | 29.1 | 0 |
| 04/05/2013 | 18.8 | 29.3 | 0 |
| 05/05/2013 | 19.9 | 27.2 | 0 |
| 06/05/2013 | 12.2 | 21.2 | 6 |
| 07/05/2013 | 11.1 | 22.6 | 0 |
| 08/05/2013 | 12.4 | 20 | 0 |
| 09/05/2013 | 10.2 | 24.2 | 0 |
| 10/05/2013 | 11.4 | 23.4 | 0 |
| 11/05/2013 | 12.9 | 25.4 | 0 |
| 12/05/2013 | 13.7 | 26.1 | 0 |
| 13/05/2013 | 14.4 | 26.7 | 0 |
| 14/05/2013 | 15.2 | 27.4 | 0 |
| 15/05/2013 | 17.5 | 28.8 | 0 |
| 16/05/2013 | 18.4 | 27.2 | 0 |
| 17/05/2013 | 14.7 | 18.5 | 0 |
| 18/05/2013 | 15.3 | 20.5 | 0 |
| 19/05/2013 | 16.3 | 21.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 15.12 | 24.92 | 6 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

