DADOS OBSERVADOS PARA São Luís-MA
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 24.8 | 32 | 0 |
| 02/05/2012 | 26 | 31.6 | 0 |
| 03/05/2012 | 25.1 | 31.7 | 4 |
| 04/05/2012 | 26 | 32.4 | 0 |
| 05/05/2012 | 26.1 | 32.5 | 0 |
| 06/05/2012 | 25 | 32.6 | 8 |
| 07/05/2012 | 25.9 | 32.1 | 4 |
| 08/05/2012 | 24.2 | 31.5 | 2 |
| 09/05/2012 | 24 | 31.2 | 0.3 |
| 10/05/2012 | 25.6 | 31.1 | 0 |
| 11/05/2012 | 25.1 | 31.4 | 18 |
| 12/05/2012 | 24.8 | 30.9 | 13 |
| 13/05/2012 | 25.4 | 30.9 | 6 |
| 14/05/2012 | 26.2 | 31.2 | 2 |
| 15/05/2012 | 26.4 | 29.6 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 25.37 | 31.51 | 57.3 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

