DADOS OBSERVADOS PARA Salvador-BA
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 24.1 | 29.3 | 1.5 |
| 02/05/2013 | 23.5 | 27.7 | 0 |
| 03/05/2013 | 21.7 | 28.1 | 16.8 |
| 04/05/2013 | 21.9 | 28.9 | 9.8 |
| 05/05/2013 | 22.3 | 30.1 | 0.2 |
| 06/05/2013 | 21.8 | 29.2 | 0 |
| 07/05/2013 | 22.4 | 29.2 | 0 |
| 08/05/2013 | 22.3 | 29.2 | 0 |
| 09/05/2013 | 24.2 | 28.8 | 0.8 |
| 10/05/2013 | 24.3 | 28.8 | 0 |
| 11/05/2013 | 22.1 | 25.9 | 1 |
| 12/05/2013 | 21.8 | 25.3 | 22.6 |
| 13/05/2013 | 21.3 | 28.8 | 25.3 |
| 14/05/2013 | 22.5 | 29.7 | 3.1 |
| 15/05/2013 | 21.6 | 28.9 | 4.5 |
| 16/05/2013 | 22.5 | 27.7 | 3.7 |
| 17/05/2013 | 22.5 | 27.6 | 4.2 |
| 18/05/2013 | 22.1 | 28.5 | 3.9 |
| 19/05/2013 | 21.7 | 24.9 | 7 |
| 20/05/2013 | 20.8 | 24.3 | 27.7 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22.37 | 28.05 | 132.1 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

