DADOS OBSERVADOS PARA Rio de Janeiro-RJ
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 22.5 | 27.6 | 0 |
| 02/05/2013 | 22.2 | 30.8 | 0 |
| 03/05/2013 | 22.4 | 33.2 | 0 |
| 04/05/2013 | 22.2 | 35.2 | 0 |
| 05/05/2013 | 17.3 | 29 | 0 |
| 06/05/2013 | 19.4 | 23.8 | 11.6 |
| 07/05/2013 | 18.2 | 24.9 | 1 |
| 08/05/2013 | 19.5 | 25.6 | 2.6 |
| 09/05/2013 | 18.1 | 25.1 | 0 |
| 10/05/2013 | 19.2 | 25.9 | 0 |
| 11/05/2013 | 19.2 | 26.1 | 0 |
| 12/05/2013 | 19.4 | 29.3 | 0 |
| 13/05/2013 | 14.8 | 28.3 | 0 |
| 14/05/2013 | 21.7 | 32.7 | 0 |
| 15/05/2013 | 23 | 32.2 | 0 |
| 16/05/2013 | 24 | 33 | 0 |
| 17/05/2013 | 18.7 | 26.6 | 12.7 |
| 18/05/2013 | 16.8 | 22.8 | 11.8 |
| 19/05/2013 | 15.2 | 25.4 | 0 |
| 20/05/2013 | 16 | 26.2 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 19.49 | 28.19 | 39.7 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

