DADOS OBSERVADOS PARA Rio Branco-AC
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 17.6 | 25 | 2.8 |
| 02/05/2012 | 18.4 | 28.4 | 0 |
| 03/05/2012 | 18.2 | 30.8 | 0 |
| 04/05/2012 | 19.1 | 31.1 | 0 |
| 05/05/2012 | 22.1 | 32.1 | 0 |
| 06/05/2012 | 21.3 | 31.8 | 0 |
| 07/05/2012 | 19.2 | 32.8 | 0 |
| 08/05/2012 | 20.5 | 31.9 | 0 |
| 09/05/2012 | 18 | 32.8 | 0 |
| 10/05/2012 | 18.1 | 31.8 | 0 |
| 11/05/2012 | 20.4 | 32.2 | 0 |
| 12/05/2012 | 22 | 31.6 | 0 |
| 13/05/2012 | 21.3 | 31.5 | 3.9 |
| 14/05/2012 | 21.5 | 29.1 | 0 |
| 15/05/2012 | 22 | 31.9 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 19.98 | 30.99 | 6.7 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

