DADOS OBSERVADOS PARA Recife-PE
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 22.1 | 28.1 | 10.8 |
| 02/05/2013 | 21.9 | 30.2 | 10 |
| 03/05/2013 | 21.4 | 29.1 | 0.6 |
| 04/05/2013 | 21.2 | 28.1 | 0 |
| 05/05/2013 | 22.2 | 28.1 | 0 |
| 06/05/2013 | 21.5 | 31.1 | 0 |
| 07/05/2013 | 21.8 | 28.3 | 0.2 |
| 08/05/2013 | 23 | 28.6 | 0 |
| 09/05/2013 | 23.2 | 28 | 0 |
| 10/05/2013 | 22.4 | 27.2 | 3.6 |
| 11/05/2013 | 22.4 | 28.5 | 21.4 |
| 12/05/2013 | 21.4 | 27.6 | 0 |
| 13/05/2013 | 21.9 | 27.4 | 0.3 |
| 14/05/2013 | 22.7 | 28.2 | 7.8 |
| 15/05/2013 | 21.7 | 27.4 | 1.8 |
| 16/05/2013 | 21.6 | 30.2 | 6.2 |
| 17/05/2013 | 23 | 25.6 | 119 |
| 18/05/2013 | 23.7 | 26.8 | 10.4 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22.17 | 28.25 | 192.1 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

