DADOS OBSERVADOS PARA Recife-PE
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 22 | 31.3 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.6 | 31.4 | 0.2 |
| 03/05/2012 | 23.6 | 30.6 | 0 |
| 04/05/2012 | 21.6 | 30 | 6.6 |
| 05/05/2012 | 20.7 | 28.4 | 1.4 |
| 06/05/2012 | 20.7 | 29.6 | 4.7 |
| 07/05/2012 | 20.9 | 28.8 | 6.8 |
| 08/05/2012 | 20.1 | 30 | 4.7 |
| 09/05/2012 | 19.9 | 29.9 | 0.2 |
| 10/05/2012 | 23.5 | 29.9 | 0 |
| 11/05/2012 | 19.5 | 30.2 | 0 |
| 12/05/2012 | 23 | 30.1 | 0 |
| 13/05/2012 | 20.4 | 31.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 22.3 | 30.4 | 1.8 |
| 15/05/2012 | 23.5 | 30.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 21.62 | 30.17 | 26.4 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

