DADOS OBSERVADOS PARA Porto Alegre-RS
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 9.1 | 17.8 | 0 |
| 02/05/2012 | 10.6 | 24 | 0.3 |
| 03/05/2012 | 11.4 | 26.5 | 0 |
| 04/05/2012 | 16.8 | 29.1 | 0 |
| 05/05/2012 | 16 | 27.8 | 0 |
| 06/05/2012 | 18.3 | 26.3 | 0 |
| 07/05/2012 | 16.4 | 27.6 | 0 |
| 08/05/2012 | 16.2 | 28.7 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.6 | 29.2 | 0 |
| 10/05/2012 | 16.4 | 28.8 | 0 |
| 11/05/2012 | 17 | 24 | 0 |
| 12/05/2012 | 14.7 | 20.7 | 20.4 |
| 13/05/2012 | 8.7 | 19.4 | 0 |
| 14/05/2012 | 7.3 | 21.5 | 0 |
| 15/05/2012 | 9.8 | 23.1 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 13.62 | 24.97 | 20.7 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

