DADOS OBSERVADOS PARA Palmas-TO
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/06/2013 | 22.2 | 37.8 | 0 |
| 02/06/2013 | 22.4 | 36.5 | 0 |
| 03/06/2013 | 24.7 | 35.8 | 0 |
| 04/06/2013 | 20.9 | 37.9 | 3 |
| 05/06/2013 | 22.4 | 31.8 | 21.2 |
| 06/06/2013 | 22.4 | 34.9 | 0 |
| 07/06/2013 | 23.2 | 33.8 | 0 |
| 08/06/2013 | 21.4 | 35.8 | 0 |
| 09/06/2013 | 24.4 | 34.3 | 0 |
| 10/06/2013 | 23 | 33.7 | 0 |
| 11/06/2013 | 23 | 35 | 0 |
| 12/06/2013 | 21 | 35.6 | 0 |
| 13/06/2013 | 20.8 | 36.1 | 0 |
| 14/06/2013 | 21.3 | 35.2 | 0 |
| 15/06/2013 | 21.3 | 34.1 | 0 |
| 16/06/2013 | 21.1 | 35.6 | 0 |
| 17/06/2013 | 22 | 35.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22.21 | 35.28 | 24.2 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

