DADOS OBSERVADOS PARA Natal-RN
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 23.3 | 31.2 | 0 |
| 02/05/2012 | 23.6 | 31.1 | 0 |
| 03/05/2012 | 25.8 | 31.2 | 0 |
| 04/05/2012 | 22.7 | 30.4 | 2 |
| 05/05/2012 | 22.5 | 30.1 | 0 |
| 06/05/2012 | 23.3 | 29.6 | 1 |
| 07/05/2012 | 21.7 | 30.2 | 0.3 |
| 08/05/2012 | 21.8 | 31.2 | 0.9 |
| 09/05/2012 | 22.3 | 30.9 | 0 |
| 10/05/2012 | 22.7 | 31 | 0 |
| 11/05/2012 | 23.6 | 30.8 | 0 |
| 12/05/2012 | 24 | 30.4 | 0 |
| 13/05/2012 | 23.4 | 30.7 | 0 |
| 14/05/2012 | 26 | 30 | 0 |
| 15/05/2012 | 24.4 | 30.1 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 23.41 | 30.59 | 4.2 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

