DADOS OBSERVADOS PARA Manaus-AM
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 23.8 | 32.7 | 0 |
| 02/05/2012 | 25 | 28.3 | 2 |
| 03/05/2012 | 24 | 28.3 | 0 |
| 04/05/2012 | 23.4 | 29.9 | 0 |
| 05/05/2012 | 22.6 | 32.2 | 0 |
| 06/05/2012 | 24 | 27.4 | 0 |
| 07/05/2012 | 24.4 | 32.9 | 12.6 |
| 08/05/2012 | 21.8 | 30.1 | 0 |
| 09/05/2012 | 23.4 | 32.5 | 0 |
| 10/05/2012 | 23.8 | 33.1 | 0 |
| 11/05/2012 | 25 | 33.3 | 0 |
| 12/05/2012 | 25.6 | 32.7 | 0 |
| 13/05/2012 | 24.5 | 27.7 | 6.8 |
| 14/05/2012 | 24.6 | 30.5 | 3 |
| 15/05/2012 | 24.4 | 31.7 | 8.2 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 24.02 | 30.89 | 32.6 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

