DADOS OBSERVADOS PARA Maceió-AL
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 23.3 | 28.5 | 11 |
| 02/05/2013 | 23.5 | 28.4 | 16 |
| 03/05/2013 | 22.3 | 29.5 | 0.4 |
| 04/05/2013 | 22.2 | 29.3 | 0 |
| 05/05/2013 | 22 | 30 | 0 |
| 06/05/2013 | 21.8 | 30.3 | 0 |
| 07/05/2013 | 22 | 31.7 | 0 |
| 08/05/2013 | 23.2 | 31.4 | 0 |
| 09/05/2013 | 23.1 | 28.1 | 0.2 |
| 10/05/2013 | 22.6 | 28.8 | 73 |
| 11/05/2013 | 22.2 | 29.6 | 8 |
| 12/05/2013 | 22.8 | 29.4 | 0.6 |
| 13/05/2013 | 20.9 | 28.3 | 0.2 |
| 14/05/2013 | 22.7 | 29.4 | 19 |
| 15/05/2013 | 22.3 | 28.3 | 4 |
| 16/05/2013 | 23.3 | 29.2 | 20 |
| 17/05/2013 | 23.8 | 25.5 | 44 |
| 18/05/2013 | 23.3 | 28.5 | 22 |
| 19/05/2013 | 22.1 | 28.9 | 5 |
| 20/05/2013 | 20.3 | 29.2 | 0 |
| 21/05/2013 | 20.8 | 29.2 | 0 |
| 22/05/2013 | 21.3 | 30.4 | 0 |
| 23/05/2013 | 20.7 | 29.7 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22.28 | 29.2 | 223.4 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

