DADOS OBSERVADOS PARA Macapá-AP
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 24.1 | 31.3 | 48.2 |
| 02/05/2013 | 23.3 | 31.7 | 74 |
| 03/05/2013 | 24.7 | 32.9 | 0 |
| 04/05/2013 | 23.9 | 32.1 | 11.9 |
| 05/05/2013 | 24.5 | 33.1 | 0 |
| 06/05/2013 | 23.5 | 28.7 | 49.7 |
| 07/05/2013 | 23.5 | 32.7 | 0 |
| 08/05/2013 | 22.9 | 27.4 | 19.4 |
| 09/05/2013 | 22.7 | 28.8 | 24.1 |
| 10/05/2013 | 23.3 | 31.5 | 4 |
| 11/05/2013 | 23.7 | 31.5 | 36.7 |
| 12/05/2013 | 24.5 | 32.9 | 0 |
| 13/05/2013 | 23.9 | 31.7 | 33 |
| 14/05/2013 | 23.7 | 31.5 | 4 |
| 15/05/2013 | 25.1 | 30.9 | 9.5 |
| 16/05/2013 | 23.7 | 27.2 | 31.7 |
| 17/05/2013 | 23.7 | 29.9 | 16.4 |
| 18/05/2013 | 23.7 | 31.8 | 2.5 |
| 19/05/2013 | 22.7 | 32.7 | 0 |
| 20/05/2013 | 25.1 | 31.3 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 23.81 | 31.08 | 365.1 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

