DADOS OBSERVADOS PARA Guarulhos-SP
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 12 | 18.5 | 26.1 |
| 02/05/2012 | 10.7 | 19.4 | 0 |
| 03/05/2012 | 13.4 | 20.3 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.6 | 23.6 | 0 |
| 05/05/2012 | 14.9 | 23 | 0 |
| 06/05/2012 | 14.9 | 23.4 | 0 |
| 07/05/2012 | 14.7 | 23.5 | 0 |
| 08/05/2012 | 14.3 | 21.7 | 0 |
| 09/05/2012 | 16 | 24.7 | 0 |
| 10/05/2012 | 14.2 | 24.7 | 0 |
| 11/05/2012 | 14.2 | 26 | 0 |
| 12/05/2012 | 16.1 | 21.4 | 2.3 |
| 13/05/2012 | 16.6 | 19.4 | 1.8 |
| 14/05/2012 | 15.5 | 16.5 | 0.6 |
| 15/05/2012 | 13.7 | 17.7 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 14.32 | 21.59 | 30.8 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

