DADOS OBSERVADOS PARA Goiânia-GO
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 17.7 | 32.1 | 0 |
| 02/05/2013 | 22.7 | 34.6 | 0 |
| 03/05/2013 | 18 | 31 | 0 |
| 04/05/2013 | 16.9 | 31.1 | 0 |
| 05/05/2013 | 15.5 | 32.1 | 0 |
| 06/05/2013 | 15.5 | 30.2 | 0 |
| 07/05/2013 | 17.6 | 30.2 | 0 |
| 08/05/2013 | 15 | 28.8 | 0 |
| 09/05/2013 | 15 | 31.7 | 0 |
| 10/05/2013 | 17.1 | 32.2 | 0 |
| 11/05/2013 | 19.6 | 30.8 | 0 |
| 12/05/2013 | 18.2 | 30.2 | 0 |
| 13/05/2013 | 16 | 30.7 | 0 |
| 14/05/2013 | 21 | 31.4 | 2.8 |
| 15/05/2013 | 18.9 | 30.8 | 6.7 |
| 16/05/2013 | 18.8 | 31.3 | 0 |
| 17/05/2013 | 17.6 | 31.3 | 0 |
| 18/05/2013 | 18.6 | 31.1 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 17.76 | 31.2 | 9.5 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

