DADOS OBSERVADOS PARA Goiânia-GO
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 15 | 26.4 | 0 |
| 02/05/2012 | 14.4 | 30.1 | 0 |
| 03/05/2012 | 17.5 | 31 | 0 |
| 04/05/2012 | 19.4 | 28.6 | 0 |
| 05/05/2012 | 19.2 | 29.1 | 0 |
| 06/05/2012 | 17.9 | 29.7 | 0 |
| 07/05/2012 | 17.5 | 30.2 | 0 |
| 08/05/2012 | 17.8 | 29.1 | 0 |
| 09/05/2012 | 17.6 | 29.8 | 0 |
| 10/05/2012 | 19.5 | 31 | 0 |
| 11/05/2012 | 17.7 | 31.1 | 0 |
| 12/05/2012 | 16.9 | 32 | 0 |
| 13/05/2012 | 18.6 | 27.6 | 1.8 |
| 14/05/2012 | 18.4 | 25.7 | 0 |
| 15/05/2012 | 17.2 | 25.7 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 17.64 | 29.14 | 1.8 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

