DADOS OBSERVADOS PARA Fortaleza-CE
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/06/2013 | 23.8 | 32.4 | 0 |
| 02/06/2013 | 23.3 | 31 | 0 |
| 03/06/2013 | 23.3 | 31.6 | 5 |
| 04/06/2013 | 23.9 | 30.9 | 0 |
| 05/06/2013 | 23.1 | 29.7 | 23.8 |
| 06/06/2013 | 23.2 | 30 | 3.8 |
| 07/06/2013 | 22.7 | 30.8 | 8.8 |
| 08/06/2013 | 22.5 | 31.4 | 0 |
| 09/06/2013 | 23.7 | 29.6 | 0 |
| 10/06/2013 | 23.3 | 30.5 | 0.3 |
| 11/06/2013 | 24.9 | 28.8 | 9.8 |
| 12/06/2013 | 23.3 | 29.7 | 0 |
| 13/06/2013 | 23.5 | 29.7 | 8.5 |
| 14/06/2013 | 23.1 | 27.5 | 12.8 |
| 15/06/2013 | 23.6 | 29.5 | 0.8 |
| 16/06/2013 | 23.8 | 29.4 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 23.44 | 30.16 | 73.6 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

