DADOS OBSERVADOS PARA Fortaleza-CE
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 24.3 | 31.6 | 0 |
| 02/05/2012 | 24.8 | 31 | 1.4 |
| 03/05/2012 | 23.8 | 30.9 | 0 |
| 04/05/2012 | 25.1 | 31.8 | 0 |
| 05/05/2012 | 22.5 | 32.4 | 0 |
| 06/05/2012 | 24.5 | 32.1 | 0 |
| 07/05/2012 | 23.9 | 32 | 0 |
| 08/05/2012 | 23.4 | 32.4 | 0 |
| 09/05/2012 | 23.9 | 32.4 | 0 |
| 10/05/2012 | 25.2 | 30.8 | 0 |
| 11/05/2012 | 25.3 | 30.8 | 0.8 |
| 12/05/2012 | 23.9 | 30.8 | 11.2 |
| 13/05/2012 | 25.5 | 31 | 0.2 |
| 14/05/2012 | 24.9 | 30.8 | 0 |
| 15/05/2012 | 22.9 | 30 | 10.4 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 24.26 | 31.39 | 24 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

