DADOS OBSERVADOS PARA Florianópolis-SC
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 20.9 | 25.2 | 0 |
| 02/05/2013 | 21.1 | 29 | 0 |
| 03/05/2013 | 20.5 | 27.3 | 0 |
| 04/05/2013 | 20.9 | 27.3 | 0 |
| 05/05/2013 | 20.7 | 22 | 0 |
| 06/05/2013 | 11.5 | 23.6 | 18 |
| 07/05/2013 | 12.1 | 25.6 | 0 |
| 08/05/2013 | 7.7 | 21.8 | 0 |
| 09/05/2013 | 8.1 | 24.1 | 0 |
| 10/05/2013 | 9.1 | 24.3 | 0 |
| 11/05/2013 | 15.9 | 26 | 0 |
| 12/05/2013 | 17.5 | 26.3 | 0 |
| 13/05/2013 | 17.9 | 25.3 | 0 |
| 14/05/2013 | 20.5 | 26.8 | 0 |
| 15/05/2013 | 18.7 | 27.2 | 0 |
| 16/05/2013 | 12.5 | 22.6 | 0.2 |
| 17/05/2013 | 11.3 | 19.7 | 0 |
| 18/05/2013 | 12.4 | 20 | 0 |
| 19/05/2013 | 16.3 | 22.3 | 0.4 |
| 20/05/2013 | 17.9 | 23.1 | 12.7 |
| 21/05/2013 | 16.3 | 22.2 | 0 |
| 22/05/2013 | 18.1 | 19.8 | 0 |
| 23/05/2013 | 15.7 | 22.3 | 0 |
| 24/05/2013 | 13.7 | 22 | 0 |
| 25/05/2013 | 13.5 | 21.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 15.63 | 23.9 | 31.3 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

