DADOS OBSERVADOS PARA Campo Grande-MS
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 8.5 | 22 | 0 |
| 02/05/2012 | 10.2 | 23.8 | 0 |
| 03/05/2012 | 13.6 | 25.9 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.8 | 29.6 | 0 |
| 05/05/2012 | 16 | 30.7 | 0 |
| 06/05/2012 | 17.3 | 29.8 | 0 |
| 07/05/2012 | 18 | 29 | 0 |
| 08/05/2012 | 16.6 | 29.4 | 0 |
| 09/05/2012 | 18.3 | 29.5 | 0 |
| 10/05/2012 | 17.6 | 29.6 | 0 |
| 11/05/2012 | 19.3 | 27.5 | 2 |
| 12/05/2012 | 19.3 | 26.4 | 27.8 |
| 13/05/2012 | 18.2 | 22.4 | 6.4 |
| 14/05/2012 | 17.3 | 24.4 | 5.6 |
| 15/05/2012 | 18.1 | 24.7 | 1.6 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 16.14 | 26.98 | 43.4 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

