DADOS OBSERVADOS PARA Brasília-DF
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 17.4 | 26.3 | 0 |
| 02/05/2012 | 13.9 | 26.6 | 0.6 |
| 03/05/2012 | 17.2 | 26 | 0 |
| 04/05/2012 | 18.3 | 25 | 0 |
| 05/05/2012 | 15.2 | 25.3 | 0 |
| 06/05/2012 | 15 | 25.9 | 0 |
| 07/05/2012 | 14.6 | 25.8 | 0 |
| 08/05/2012 | 16.2 | 24.7 | 0 |
| 09/05/2012 | 14.8 | 25.2 | 0 |
| 10/05/2012 | 16.5 | 27.1 | 0 |
| 11/05/2012 | 15.7 | 27.6 | 0 |
| 12/05/2012 | 13.1 | 29.6 | 0 |
| 13/05/2012 | 17.4 | 25.9 | 2 |
| 14/05/2012 | 17.4 | 23.4 | 0 |
| 15/05/2012 | 17.6 | 24.3 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 16.02 | 25.91 | 2.6 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

