DADOS OBSERVADOS PARA Boa Vista-RR
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 23.1 | 31 | 32.6 |
| 02/05/2013 | 24.4 | 35.4 | 0 |
| 03/05/2013 | 25 | 32.9 | 6.9 |
| 04/05/2013 | 25 | 32 | 0 |
| 05/05/2013 | 25.2 | 34.3 | 0 |
| 06/05/2013 | 25.4 | 27.1 | 0 |
| 07/05/2013 | 24.3 | 32.7 | 3.2 |
| 08/05/2013 | 25.2 | 27.5 | 0 |
| 09/05/2013 | 23.5 | 31.1 | 71.8 |
| 10/05/2013 | 23.9 | 31.7 | 0.6 |
| 11/05/2013 | 24.4 | 32.4 | 0.4 |
| 12/05/2013 | 25.8 | 29.4 | 0 |
| 13/05/2013 | 24.4 | 30.7 | 3.4 |
| 14/05/2013 | 24.9 | 30.5 | 4.6 |
| 15/05/2013 | 25.3 | 32.9 | 2 |
| 16/05/2013 | 24.6 | 30.9 | 19.4 |
| 17/05/2013 | 23 | 28.8 | 15.2 |
| 18/05/2013 | 22.4 | 27.1 | 21.2 |
| 19/05/2013 | 23.8 | 31.7 | 0.8 |
| 20/05/2013 | 25.1 | 30.5 | 20.1 |
| 21/05/2013 | 24.4 | 32.8 | 17 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 24.43 | 31.11 | 219.2 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

