DADOS OBSERVADOS PARA Belo Horizonte-MG
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 18.8 | 25.5 | 2.2 |
| 02/05/2012 | 15.6 | 22.9 | 0 |
| 03/05/2012 | 15.6 | 24.6 | 0 |
| 04/05/2012 | 15.6 | 23.7 | 0 |
| 05/05/2012 | 16.6 | 26.3 | 0 |
| 06/05/2012 | 15.8 | 24.4 | 0 |
| 07/05/2012 | 15.8 | 24 | 0 |
| 08/05/2012 | 16.5 | 20.5 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.2 | 23.3 | 5.4 |
| 10/05/2012 | 14.9 | 25.9 | 0 |
| 11/05/2012 | 18 | 27.6 | 0 |
| 12/05/2012 | 16.6 | 28 | 0 |
| 13/05/2012 | 18.6 | 26 | 0 |
| 14/05/2012 | 18.2 | 23.1 | 0 |
| 15/05/2012 | 16.4 | 18.8 | 39.4 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 16.55 | 24.31 | 47 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

