DADOS OBSERVADOS PARA Belém-PA
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 23.1 | 32.8 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.4 | 32.8 | 0.7 |
| 03/05/2012 | 23 | 31.9 | 0 |
| 04/05/2012 | 23 | 32 | 6.6 |
| 05/05/2012 | 22.5 | 32.6 | 0.6 |
| 06/05/2012 | 22.8 | 33.3 | 26 |
| 07/05/2012 | 22.6 | 33.5 | 0.9 |
| 08/05/2012 | 22.1 | 32.5 | 22.3 |
| 09/05/2012 | 21.9 | 33 | 9.8 |
| 10/05/2012 | 22.2 | 32.7 | 5.7 |
| 11/05/2012 | 22.7 | 31.4 | 17 |
| 12/05/2012 | 22.1 | 32.1 | 10.3 |
| 13/05/2012 | 22.7 | 31.7 | 6.2 |
| 14/05/2012 | 22.4 | 32.6 | 0 |
| 15/05/2012 | 22.5 | 32.3 | 32.2 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22.53 | 32.48 | 138.3 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

