DADOS OBSERVADOS PARA Aracaju-SE
| Dia | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 22.6 | 29.7 | 1.2 |
| 02/05/2013 | 22.8 | 30.4 | 2.6 |
| 03/05/2013 | 23.5 | 30.3 | 5.4 |
| 04/05/2013 | 23 | 30.2 | 0 |
| 05/05/2013 | 23.7 | 30.4 | 0 |
| 06/05/2013 | 23 | 31.2 | 0 |
| 07/05/2013 | 22.6 | 30.6 | 0 |
| 08/05/2013 | 23.3 | 31.4 | 0 |
| 09/05/2013 | 22.6 | 30.6 | 2.8 |
| 10/05/2013 | 23.3 | 28.9 | 12.6 |
| 11/05/2013 | 22 | 29.1 | 16.8 |
| 12/05/2013 | 23 | 30.6 | 2.2 |
| 13/05/2013 | 22 | 30.1 | 2 |
| 14/05/2013 | 21.2 | 29.4 | 5.2 |
| 15/05/2013 | 22.1 | 30.1 | 1.8 |
| 16/05/2013 | 23 | 29.9 | 2.6 |
| 17/05/2013 | 22.8 | 29.1 | 0 |
| 18/05/2013 | 24.1 | 30.1 | 2 |
| 19/05/2013 | 22.8 | 29.7 | 1 |
| 20/05/2013 | 22.2 | 30 | 5 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22.78 | 30.09 | 63.2 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

