DADOS OBSERVADOS PARA Aracaju-SE
| Dia | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 24.7 | 30.2 | 0 |
| 02/05/2012 | 23.7 | 30.6 | 0 |
| 03/05/2012 | 23.7 | 30.8 | 0 |
| 04/05/2012 | 24.9 | 30.8 | 0 |
| 05/05/2012 | 23.5 | 30.2 | 3 |
| 06/05/2012 | 23 | 30.4 | 0 |
| 07/05/2012 | 24.4 | 30.2 | 0 |
| 08/05/2012 | 25.3 | 30.8 | 0 |
| 09/05/2012 | 23.3 | 31 | 0 |
| 10/05/2012 | 23.4 | 30.6 | 0 |
| 11/05/2012 | 24 | 30.8 | 0 |
| 12/05/2012 | 24.1 | 30.2 | 0 |
| 13/05/2012 | 23.3 | 30.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 23.5 | 30.4 | 0 |
| 15/05/2012 | 23.7 | 28.1 | 1 |
| Média | Média | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 23.9 | 30.35 | 4 | |
| Obs.1: Estes dados são interpolados à partir de estações espalhadas pelo Brasil. Obs.2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso. |
|||
Aqui você pode ver as imagens de satélite do tipo infravermelho, visível ou com o fundo colorido para todos os estados do Brasil e também para América do Sul.

