CLIMATOLOGIA PARA TERESINA-PI
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.5 | 32.2 | 248.3 |
| Fevereiro | 22.4 | 30.1 | 261 |
| Março | 22.4 | 30.1 | 286.3 |
| Abril | 22.7 | 31.6 | 267.9 |
| Maio | 22.4 | 31.8 | 109.5 |
| Junho | 21.2 | 32.4 | 25.4 |
| Julho | 20.4 | 33.3 | 12.7 |
| Agosto | 20.5 | 33.5 | 11.6 |
| Setembro | 22 | 35.8 | 16.9 |
| Outubro | 22.8 | 36.4 | 18 |
| Novembro | 23 | 35.4 | 64.8 |
| Dezembro | 23.1 | 34.2 | 126.1 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

