CLIMATOLOGIA PARA SãO PAULO-SP
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 18.7 | 27.3 | 238.7 |
| Fevereiro | 18.8 | 28 | 217.4 |
| Março | 18.2 | 27.2 | 159.8 |
| Abril | 16.3 | 25.1 | 75.8 |
| Maio | 13.8 | 23 | 73.6 |
| Junho | 12.4 | 21.8 | 55.7 |
| Julho | 11.7 | 21.8 | 44.1 |
| Agosto | 12.8 | 23.3 | 38.9 |
| Setembro | 13.9 | 23.9 | 80.5 |
| Outubro | 15.3 | 24.8 | 123.6 |
| Novembro | 16.6 | 25.9 | 145.8 |
| Dezembro | 17.7 | 26.3 | 200.9 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

