CLIMATOLOGIA PARA RIO BRANCO-AC
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.3 | 30.9 | 287.5 |
| Fevereiro | 22.6 | 30.9 | 285.9 |
| Março | 22.7 | 31.3 | 228.3 |
| Abril | 22.5 | 31.1 | 173.7 |
| Maio | 20.6 | 30.6 | 101.8 |
| Junho | 19.3 | 30.3 | 45.8 |
| Julho | 18.5 | 31.3 | 42.1 |
| Agosto | 19.2 | 32.6 | 40.4 |
| Setembro | 20.9 | 32.8 | 96.4 |
| Outubro | 21.6 | 32.6 | 171.6 |
| Novembro | 21.9 | 31.9 | 206.2 |
| Dezembro | 22.2 | 31.2 | 263.5 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

