CLIMATOLOGIA PARA RECIFE-PE
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.4 | 30.2 | 103.4 |
| Fevereiro | 22.6 | 30.2 | 144.2 |
| Março | 22.7 | 30 | 264.9 |
| Abril | 22.6 | 29.7 | 326.4 |
| Maio | 21.9 | 28.9 | 328.9 |
| Junho | 21.6 | 28.8 | 389.6 |
| Julho | 21.1 | 27.3 | 385.6 |
| Agosto | 20.6 | 27.5 | 213.5 |
| Setembro | 20.7 | 28.1 | 122.5 |
| Outubro | 21.4 | 29 | 66.1 |
| Novembro | 21.9 | 30.1 | 47.8 |
| Dezembro | 22.2 | 30.2 | 65 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

