CLIMATOLOGIA PARA PALMAS-TO
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 21.6 | 31.3 | 245 |
| Fevereiro | 22.3 | 31.2 | 218.8 |
| Março | 23.6 | 31.2 | 247.5 |
| Abril | 21.9 | 32.2 | 139.2 |
| Maio | 20.9 | 33 | 34.4 |
| Junho | 18.8 | 33.4 | 5.8 |
| Julho | 18 | 33.9 | 1.7 |
| Agosto | 19 | 34.4 | 2.9 |
| Setembro | 21.4 | 35.5 | 34.7 |
| Outubro | 22.1 | 33.2 | 132.1 |
| Novembro | 21.9 | 32.1 | 228.4 |
| Dezembro | 21.8 | 31.4 | 248.2 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

