CLIMATOLOGIA PARA NATAL-RN
| Mês | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22 | 31.9 | 45.9 |
| Fevereiro | 23.5 | 31.3 | 86.7 |
| Março | 22.3 | 31.3 | 189.9 |
| Abril | 22.2 | 30.8 | 247.4 |
| Maio | 21.5 | 29.6 | 264.1 |
| Junho | 20.9 | 29 | 288.5 |
| Julho | 20.3 | 28.6 | 205.7 |
| Agosto | 20.2 | 29.3 | 125.4 |
| Setembro | 20.5 | 30.1 | 40.4 |
| Outubro | 21.2 | 31.1 | 16.7 |
| Novembro | 21.4 | 31.5 | 15.5 |
| Dezembro | 22.1 | 31.7 | 25.5 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

