CLIMATOLOGIA PARA Natal-RN
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 24.3 | 30.4 | 61.1 |
Fevereiro | 24.3 | 30.6 | 94.4 |
Março | 24 | 30.6 | 203.3 |
Abril | 23.3 | 30.2 | 272.2 |
Maio | 22.7 | 29.7 | 236.2 |
Junho | 21.5 | 28.7 | 353.6 |
Julho | 20.7 | 28.3 | 242.2 |
Agosto | 21 | 28.4 | 134.7 |
Setembro | 22 | 29 | 47.7 |
Outubro | 23.3 | 29.8 | 22.1 |
Novembro | 24 | 30 | 28.4 |
Dezembro | 24.4 | 30.3 | 25.5 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |