CLIMATOLOGIA PARA MANAUS-AM
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 23.1 | 30.5 | 260.1 |
| Fevereiro | 23.1 | 30.4 | 288.3 |
| Março | 23.2 | 30.6 | 313.5 |
| Abril | 23.3 | 30.7 | 300.1 |
| Maio | 23.3 | 30.8 | 256.3 |
| Junho | 23 | 31 | 113.6 |
| Julho | 22.7 | 31.3 | 87.5 |
| Agosto | 23 | 32.6 | 57.9 |
| Setembro | 23.5 | 32.9 | 83.3 |
| Outubro | 23.7 | 32.8 | 125.7 |
| Novembro | 23.7 | 32.1 | 183 |
| Dezembro | 23.5 | 31.3 | 216.9 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

