CLIMATOLOGIA PARA JOãO PESSOA-PB
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.8 | 31.8 | 81.1 |
| Fevereiro | 22.6 | 30.5 | 137.5 |
| Março | 21.2 | 30 | 238.4 |
| Abril | 22.9 | 29.8 | 312.9 |
| Maio | 22.2 | 29.6 | 307.9 |
| Junho | 21.8 | 28.3 | 381.5 |
| Julho | 20.3 | 26.8 | 290.2 |
| Agosto | 21.7 | 27.8 | 202.1 |
| Setembro | 18.9 | 28.3 | 40.7 |
| Outubro | 23.3 | 29.3 | 57.5 |
| Novembro | 23.2 | 29.7 | 44.9 |
| Dezembro | 23 | 30 | 37.4 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

