CLIMATOLOGIA PARA João Pessoa-PB
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 24.8 | 30.6 | 73.9 |
Fevereiro | 24.8 | 30.8 | 105.4 |
Março | 24.6 | 30.9 | 193.9 |
Abril | 24 | 30.4 | 280.4 |
Maio | 23.3 | 30 | 284 |
Junho | 22.3 | 28.9 | 355.2 |
Julho | 21.8 | 28.4 | 302.4 |
Agosto | 21.8 | 28.5 | 156.4 |
Setembro | 23 | 29.1 | 68.6 |
Outubro | 24.2 | 29.8 | 33.1 |
Novembro | 24.9 | 30.2 | 27 |
Dezembro | 25 | 30.5 | 33.7 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |