CLIMATOLOGIA PARA GOIâNIA-GO
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 19.7 | 29.2 | 270.3 |
| Fevereiro | 19.7 | 29.4 | 213.3 |
| Março | 19.5 | 30.1 | 209.6 |
| Abril | 18.5 | 30 | 120.6 |
| Maio | 16 | 29.1 | 36.4 |
| Junho | 13.7 | 28.7 | 9.5 |
| Julho | 13.2 | 28.9 | 6.2 |
| Agosto | 15 | 31.2 | 12.7 |
| Setembro | 18.1 | 31.9 | 47.6 |
| Outubro | 19.5 | 31 | 170.9 |
| Novembro | 19.6 | 29.7 | 220 |
| Dezembro | 19.7 | 28.9 | 258.8 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

