CLIMATOLOGIA PARA Funchal-MG
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19.3 | 30.3 | 278.7 |
Fevereiro | 19.1 | 30.6 | 185.3 |
Março | 18.5 | 30.3 | 153.3 |
Abril | 16.8 | 29.8 | 59.6 |
Maio | 13.5 | 28 | 38 |
Junho | 10.9 | 27.2 | 10.1 |
Julho | 10.6 | 27.5 | 8 |
Agosto | 11.8 | 29.1 | 14.5 |
Setembro | 14.6 | 30.4 | 51.6 |
Outubro | 17.2 | 31.2 | 102.8 |
Novembro | 18.5 | 30.1 | 186.8 |
Dezembro | 19.1 | 29.8 | 308.6 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |