CLIMATOLOGIA PARA Fraiburgo-SC
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 16.7 | 26.7 | 232.5 |
Fevereiro | 16.6 | 26.3 | 182.7 |
Março | 15.8 | 25.8 | 139.5 |
Abril | 13.2 | 23.1 | 174.6 |
Maio | 9.7 | 19.5 | 176.8 |
Junho | 8.5 | 18.3 | 135.4 |
Julho | 8.1 | 18 | 218.2 |
Agosto | 9.2 | 20.7 | 127.6 |
Setembro | 10.7 | 20.8 | 189.5 |
Outubro | 12.7 | 22.8 | 249.3 |
Novembro | 14.2 | 25.1 | 149.7 |
Dezembro | 15.9 | 26.8 | 176.8 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |