CLIMATOLOGIA PARA Fortaleza-CE
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 24.5 | 31 | 134.6 |
Fevereiro | 24.3 | 30.9 | 186.9 |
Março | 23.9 | 30.4 | 349.4 |
Abril | 23.8 | 30.3 | 412.8 |
Maio | 23.7 | 30.4 | 255.1 |
Junho | 23.1 | 30.1 | 153.7 |
Julho | 22.7 | 30.3 | 70.1 |
Agosto | 22.9 | 30.8 | 24.9 |
Setembro | 23.5 | 31 | 17.8 |
Outubro | 24.2 | 31.2 | 11 |
Novembro | 24.7 | 31.5 | 9.1 |
Dezembro | 24.9 | 31.5 | 43.5 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |