CLIMATOLOGIA PARA Divisa Nova-MG
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19.4 | 29.4 | 311 |
Fevereiro | 19.1 | 29.8 | 226.5 |
Março | 18.9 | 29.3 | 204.4 |
Abril | 16.7 | 28.5 | 73.9 |
Maio | 13.2 | 26.1 | 61.7 |
Junho | 11.1 | 25.3 | 12.8 |
Julho | 10.9 | 25.5 | 18.1 |
Agosto | 11.8 | 27.4 | 14.5 |
Setembro | 14.7 | 28.3 | 78.1 |
Outubro | 16.9 | 29.3 | 118.4 |
Novembro | 18.1 | 28.8 | 174.3 |
Dezembro | 18.9 | 28.9 | 256.7 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |