CLIMATOLOGIA PARA BRASíLIA-DF
| Mês | Temp. Mín. (ºC) | Temp. Máx. (ºC) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17.4 | 26.9 | 241.4 |
| Fevereiro | 17.4 | 26.7 | 214.7 |
| Março | 17.5 | 27.1 | 188.9 |
| Abril | 16.8 | 26.6 | 123.8 |
| Maio | 15 | 25.7 | 39.3 |
| Junho | 13.3 | 25.2 | 8.8 |
| Julho | 12.9 | 25.1 | 11.8 |
| Agosto | 14.6 | 27.3 | 12.8 |
| Setembro | 16 | 28.3 | 51.9 |
| Outubro | 17.4 | 27.5 | 172.1 |
| Novembro | 17.5 | 26.6 | 238 |
| Dezembro | 17.5 | 26.2 | 248.6 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

