CLIMATOLOGIA PARA BOA VISTA-RR
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.5 | 31.6 | 38 |
| Fevereiro | 22.5 | 31.5 | 41.2 |
| Março | 22.6 | 31.5 | 66.6 |
| Abril | 22.5 | 31 | 294.7 |
| Maio | 22.4 | 31.1 | 297.1 |
| Junho | 22 | 30.9 | 378 |
| Julho | 22.1 | 31.2 | 372.5 |
| Agosto | 22.2 | 31.8 | 232.1 |
| Setembro | 21.9 | 32.3 | 106.7 |
| Outubro | 22.3 | 32.6 | 64.2 |
| Novembro | 22.7 | 32.6 | 64 |
| Dezembro | 22 | 32 | 47.9 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

