CLIMATOLOGIA PARA Belo Horizonte-MG
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19.8 | 28.4 | 329.1 |
Fevereiro | 19.9 | 29 | 181.4 |
Março | 19.7 | 28.5 | 198 |
Abril | 18.6 | 27.7 | 74.7 |
Maio | 16.4 | 25.8 | 28.1 |
Junho | 15 | 24.8 | 9.7 |
Julho | 14.7 | 24.7 | 7.9 |
Agosto | 15.7 | 26.1 | 14.8 |
Setembro | 17.1 | 27.4 | 55.5 |
Outubro | 18.5 | 28.1 | 104.7 |
Novembro | 18.9 | 27.7 | 239.8 |
Dezembro | 19.4 | 27.8 | 358.9 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |