CLIMATOLOGIA PARA Belém-PA
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22.7 | 31.1 | 384.5 |
Fevereiro | 22.8 | 30.8 | 399.5 |
Março | 23 | 30.7 | 450.3 |
Abril | 23.2 | 31.1 | 424.3 |
Maio | 23.1 | 31.7 | 298.4 |
Junho | 22.8 | 31.9 | 185.3 |
Julho | 22.5 | 32 | 153.8 |
Agosto | 22.5 | 32.5 | 134.8 |
Setembro | 22.4 | 32.6 | 128.2 |
Outubro | 22.4 | 32.6 | 129.2 |
Novembro | 22.7 | 32.7 | 127.4 |
Dezembro | 22.8 | 32.2 | 268.3 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |