CLIMATOLOGIA PARA BELéM-PA
| Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.1 | 30.9 | 366.5 |
| Fevereiro | 22.2 | 30.5 | 417.5 |
| Março | 22.4 | 30.4 | 436.2 |
| Abril | 21.8 | 30.8 | 360 |
| Maio | 22.6 | 31.3 | 304.4 |
| Junho | 22.1 | 31.7 | 140.2 |
| Julho | 21.7 | 31.7 | 152.1 |
| Agosto | 21.7 | 32.1 | 131.1 |
| Setembro | 21.7 | 32.1 | 140.8 |
| Outubro | 21.6 | 32.2 | 116.1 |
| Novembro | 21.9 | 32.3 | 111.8 |
| Dezembro | 22 | 31.9 | 216.4 |
| Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. | |||

