CLIMATOLOGIA PARA Afonso Claudio-ES
Mês | Temp. Mín. (°C) | Temp. Máx. (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17.5 | 29.7 | 218.2 |
Fevereiro | 17.4 | 30.4 | 98 |
Março | 17.1 | 28.9 | 192.3 |
Abril | 15.9 | 27.6 | 104.7 |
Maio | 13.4 | 25.6 | 47 |
Junho | 11.5 | 24.7 | 26.1 |
Julho | 10.7 | 24.4 | 26.4 |
Agosto | 11.2 | 25.1 | 31.6 |
Setembro | 13.5 | 25.7 | 53.3 |
Outubro | 15.1 | 27.4 | 103 |
Novembro | 16.3 | 27.4 | 201.2 |
Dezembro | 17 | 28.7 | 266.4 |
Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. |